Harry Clarke 33' 

Lewis Baker 74' 

Jacob Brown 75' 

Tyrese Campbell
Dwight Gayle 81' 


Sam Clucas
William Smallbone 84' 


Jordan Thompson
Josh Tymon 90' 


Josh Laurent 90' 











Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Josef Bursik | bramkarz | |
4 | Aden Flint | obrońca | |
32 | Connor Taylor | obrońca | |
16 | Ben Wilmot | obrońca | |
8 | Lewis Baker | pomocnik | ![]() |
2 | Harry Clarke | pomocnik | ![]() |
28 | Josh Laurent | pomocnik | ![]() |
18 | William Smallbone | pomocnik | ![]() |
14 | Josh Tymon | pomocnik | ![]() |
9 | Jacob Brown | napastnik | ![]() |
11 | Dwight Gayle | napastnik | ![]() |
13 | Jack Bonham | rezerwowy | |
10 | Tyrese Campbell | rezerwowy | ![]() |
7 | Sam Clucas | rezerwowy | ![]() |
6 | Phil Jagielka | rezerwowy | |
22 | Gavin Kilkenny | rezerwowy | |
15 | Jordan Thompson | rezerwowy | ![]() |
29 | D\'Margio Wright-Phillips | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
32 | Daniel Grimshaw | bramkarz | |
2 | Callum Connolly | obrońca | ![]() |
21 | Marvin Ekpiteta | obrońca | |
23 | Dominic Thompson | obrońca | |
15 | Rhys Williams | obrońca | |
16 | Sonny Carey | pomocnik | |
8 | Lewis Fiorini | pomocnik | ![]() |
17 | Matthew Virtue | pomocnik | ![]() |
11 | Josh Bowler | napastnik | |
14 | Gary Madine | napastnik | ![]() |
9 | Jerry Yates | napastnik | ![]() |
25 | Theodor Corbeanu | rezerwowy | ![]() |
12 | Kenneth Dougall | rezerwowy | ![]() ![]() |
22 | CJ Hamilton | rezerwowy | |
19 | Shayne Lavery | rezerwowy | ![]() |
1 | Chris Maxwell | rezerwowy | |
28 | Charlie Patino | rezerwowy | ![]() |
34 | Jordan Thorniley | rezerwowy |
1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
---|---|---|---|
Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania |