Luke Armstrong 43' 

Luke Armstrong 47' 

Ibou Touray
Luke Armstrong 71' 


Emmanuel Dieseruvwe
Jake Jervis 80' 


Scott Wiseman
Oscar Threlkeld 81' 


Richard Towell 87' 





Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
7 | Luke Armstrong | rezerwowy | ![]() ![]() ![]() |
16 | Jack Baldwin | rezerwowy | |
20 | Emmanuel Dieseruvwe | rezerwowy | ![]() |
34 | Alex Doyle | rezerwowy | |
5 | Liam Hogan | rezerwowy | |
32 | Jake Jervis | rezerwowy | ![]() |
22 | Dan Jones | rezerwowy | |
25 | Joey Jones | rezerwowy | |
12 | Kyle Letheren | rezerwowy | |
10 | Danny Lloyd-McGoldrick | rezerwowy | |
1 | Chris Neal | rezerwowy | |
6 | Carl Piergianni | rezerwowy | |
28 | Brandon Thomas-Asante | rezerwowy | |
4 | Oscar Threlkeld | rezerwowy | ![]() |
3 | Ibou Touray | rezerwowy | ![]() |
17 | Richard Towell | rezerwowy | ![]() |
18 | Danny Whitehead | rezerwowy | |
2 | Scott Wiseman | rezerwowy | ![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Chem Campbell | rezerwowy | |
66 | Flavio Cristovao | rezerwowy | |
42 | Daniel Csoka | rezerwowy | ![]() |
0 | Luke Cundle | rezerwowy | ![]() |
0 | Edwards Francis | rezerwowy | |
0 | Jordan Graham | rezerwowy | |
71 | Zhenyu He | rezerwowy | |
0 | John Kitolano | rezerwowy | ![]() |
0 | Christian Marques | rezerwowy | |
0 | Callum Niall Thompson | rezerwowy | |
61 | James Pardington | rezerwowy | |
0 | Lewis Richards | rezerwowy | |
0 | Austin Samuels | rezerwowy | ![]() |
0 | Dion Sanderson | rezerwowy | |
0 | Andreas Soendergaard | rezerwowy | |
0 | Terry Taylor | rezerwowy | |
0 | Elliot Watt | rezerwowy | |
0 | Mingyang Yang | rezerwowy |
1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
---|---|---|---|
Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania |