Jessy Deminguet
Baissama Sankoh 66' 


Yoel Armougom
Adama Mbengue 79' 


Brice Tutu
Younn Zahary 82' 







Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
3 | Yoel Armougom | rezerwowy | ![]() |
20 | Durel Avounou | rezerwowy | |
8 | Jessy Deminguet | rezerwowy | ![]() |
17 | Anthony Goncalves | rezerwowy | |
13 | Evens Joseph | rezerwowy | |
22 | Adama Mbengue | rezerwowy | ![]() |
12 | Jad Mouaddib | rezerwowy | |
23 | Herman Moussaki | rezerwowy | |
29 | Jessy Pi | rezerwowy | |
30 | Remy Riou | rezerwowy | |
18 | Jonathan Rivierez | rezerwowy | |
5 | Baissama Sankoh | rezerwowy | ![]() |
21 | Brice Tutu | rezerwowy | ![]() |
24 | Hugo Vandermesch | rezerwowy | |
28 | Anthony Weber | rezerwowy | |
26 | Younn Zahary | rezerwowy | ![]() |
1 | Erwin Zelazny | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Yanis Barka | rezerwowy | |
11 | Dorian Bertrand | rezerwowy | |
5 | Ryan Bidounga | rezerwowy | |
7 | Ousmane Cissokho | rezerwowy | |
21 | Sega Coulibaly | rezerwowy | ![]() |
17 | Malaly Dembele | rezerwowy | |
29 | Makhtar Gueye | rezerwowy | ![]() |
18 | Souleymane Karamoko | rezerwowy | |
14 | Herve Lybohy | rezerwowy | |
26 | Vincent Muratori | rezerwowy | |
12 | Loris Nery | rezerwowy | |
20 | Aurelien Nguiamba | rezerwowy | ![]() |
15 | Kenny Santos | rezerwowy | ![]() |
22 | Ernest Seka | rezerwowy | ![]() |
16 | Martin Sourzac | rezerwowy | |
27 | Vagner | rezerwowy | |
1 | Baptiste Valette | rezerwowy | |
13 | Serge Yao Nguessan | rezerwowy |
1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
---|---|---|---|
Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania |