(karny) Steeve Beusnard 4' 

Julien Anziani
Virgile Piechocki 77' 


Keelan Lebon
Steeve Beusnard 90' 


Scot Kyei 90' 







Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
23 | Julien Anziani | rezerwowy | ![]() |
1 | Arnaud Balijon | rezerwowy | |
33 | Killian Bartoletti | rezerwowy | |
21 | Steeve Beusnard | rezerwowy | ![]() ![]() |
27 | Thibault Campanini | rezerwowy | |
18 | Dominique Guidi | rezerwowy | |
29 | Scot Kyei | rezerwowy | ![]() |
7 | Keelan Lebon | rezerwowy | ![]() |
20 | Anthony Lippini | rezerwowy | |
30 | Clement Maury | rezerwowy | |
12 | Mayoro N\'Doye-Baye | rezerwowy | |
0 | Virgile Piechocki | rezerwowy | ![]() |
28 | Jean-Baptiste Pierazzi | rezerwowy | |
6 | Gregoire Pineau | rezerwowy | |
11 | Stanley Segarel | rezerwowy | |
3 | Ibrahim Usman | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
28 | Jonathan Beaulieu | rezerwowy | |
21 | Judicael Crillon | rezerwowy | ![]() |
13 | Florian David | rezerwowy | ![]() |
18 | Shaquil Delos | rezerwowy | ![]() |
23 | Guillaume Dequaire | rezerwowy | |
29 | Maxence Derrien | rezerwowy | ![]() |
7 | Lassana Doucoure | rezerwowy | |
2 | Malcom Edjouma | rezerwowy | ![]() |
3 | Aniss El Hriti | rezerwowy | |
27 | Diaranke Fofana | rezerwowy | |
25 | Oumar Gonzalez | rezerwowy | |
8 | Romain Padovani | rezerwowy | |
1 | Xavier Pinoteau | rezerwowy | |
30 | Simon Pontdeme | rezerwowy | |
24 | John Popelard | rezerwowy | ![]() |
20 | Benjamin Santelli | rezerwowy |
1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
---|---|---|---|
Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania |