Jack McKay
Samuel Wedgbury 56' 


Jay Sheridan
Jonathan Smith 65' 


Curtis Weston
Robbie Weir 66' 


Scott Boden 86' 









Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Shwan Jalal | bramkarz | |
3 | David Buchanan | obrońca | |
26 | Hayden Hollis | obrońca | |
15 | Robbie Weir | obrońca | ![]() |
4 | Josef Yarney | obrońca | |
5 | Will Evans | pomocnik | |
7 | Joe Rowley | pomocnik | |
23 | Jonathan Smith | pomocnik | ![]() |
20 | Samuel Wedgbury | pomocnik | ![]() |
19 | Scott Boden | napastnik | ![]() |
10 | Liam Mandeville | napastnik | |
12 | Luke Coddington | rezerwowy | |
21 | Jack McKay | rezerwowy | ![]() |
33 | Jay Sheridan | rezerwowy | ![]() |
18 | Charlie Wakefield | rezerwowy | |
8 | Curtis Weston | rezerwowy | ![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Craig Ross | bramkarz | |
3 | Josh Casey | obrońca | |
2 | Jack Cook | obrońca | |
16 | Shaun Donnellan | obrońca | |
5 | Ben Gerring | obrońca | |
4 | Immanuel Parry | obrońca | |
20 | Toby Edser | pomocnik | ![]() |
8 | Kane Ferdinand | pomocnik | |
17 | Tyreke Johnson | pomocnik | |
10 | Ibrahim Meite | napastnik | ![]() ![]() |
7 | David Tarpey | napastnik | ![]() ![]() |
12 | Nathan Collier | rezerwowy | |
11 | Paul Hodges | rezerwowy | ![]() |
1 | Samuel Howes | rezerwowy | |
9 | Jake Hyde | rezerwowy | ![]() |
14 | Godfrey Poku | rezerwowy | ![]() |
1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
---|---|---|---|
Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania |