Cedric Cambon 28' 

Vincent Thill
Tidiane Keita 70' 


Issa Soumare
Gaetan Perrin 70' 


Liamine Mokdad
Thomas Ephestion 76' 












Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Thomas Renault | bramkarz | |
3 | Cedric Cambon | obrońca | ![]() |
23 | Stephane Lambese | obrońca | |
19 | Alex Marchadier | obrońca | |
4 | Gabriel Mutombo Kupa | obrońca | |
22 | Gauthier Pinaud | obrońca | |
24 | Yohan Demoncy | pomocnik | |
10 | Thomas Ephestion | pomocnik | ![]() |
11 | Tidiane Keita | pomocnik | ![]() |
7 | Gaetan Perrin | pomocnik | ![]() |
21 | Aurelien Scheidler | napastnik | |
20 | Joris Correa | rezerwowy | |
12 | Arnaud Luzayadio | rezerwowy | |
33 | Liamine Mokdad | rezerwowy | ![]() |
27 | Issa Soumare | rezerwowy | ![]() |
29 | Amine Talal | rezerwowy | |
15 | Vincent Thill | rezerwowy | ![]() |
30 | Jeremy Vachoux | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
30 | Paul Nardi | bramkarz | |
5 | Thomas Fontaine | obrońca | |
14 | Jerome Hergault | obrońca | |
25 | Vincent Le Goff | obrońca | |
20 | Matthieu Saunier | obrońca | |
6 | Laurent Abergel | pomocnik | |
27 | Jimmy Cabot | pomocnik | ![]() ![]() |
31 | Enzo Le Fee | pomocnik | ![]() |
18 | Fabien Lemoine | pomocnik | |
19 | Yoane Wissa | pomocnik | ![]() |
29 | Pierre-Yves Hamel | napastnik | ![]() ![]() |
9 | Umut Bozok | rezerwowy | |
11 | Yann Kitala | rezerwowy | ![]() |
28 | Armand Lauriente | rezerwowy | ![]() ![]() |
23 | Quentin Lecoeuche | rezerwowy | ![]() |
32 | Sylvain Marveaux | rezerwowy | |
40 | Maxime Pattier | rezerwowy | |
24 | Franklin Wadja | rezerwowy |
1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
---|---|---|---|
Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania |