Kenny Tete
Youssouf Kone 25' 


Houssem Aouar
Memphis Depay 66' 


Moussa Dembele
Maxwel Cornet 69' 


Rafael 79' 








Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Anthony Lopes | bramkarz | |
5 | Jason Denayer | obrońca | |
28 | Youssouf Kone | obrońca | ![]() |
6 | Marcelo | obrońca | |
4 | Rafael | obrońca | ![]() |
27 | Maxwel Cornet | pomocnik | ![]() |
12 | Thiago Mendes | pomocnik | |
17 | Jeff Reine-Adelaide | pomocnik | |
7 | Martin Terrier | pomocnik | |
29 | Lucas Tousart | pomocnik | |
11 | Memphis Depay | napastnik | ![]() |
3 | Joachim Andersen | rezerwowy | |
8 | Houssem Aouar | rezerwowy | ![]() |
25 | Maxence Caqueret | rezerwowy | |
9 | Moussa Dembele | rezerwowy | ![]() |
14 | Leo Dubois | rezerwowy | |
20 | Fernando Marcal | rezerwowy | |
16 | Anthony Racioppi | rezerwowy | |
23 | Kenny Tete | rezerwowy | ![]() |
10 | Bertrand Traore | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
16 | Mike Maignan | bramkarz | |
29 | Domagoj Bradaric | obrońca | |
6 | Jose Fonte | obrońca | |
4 | Gabriel | obrońca | |
17 | Mehmet Zeki Celik | obrońca | ![]() |
21 | Benjamin Andre | pomocnik | |
14 | Jonathan Bamba | pomocnik | |
10 | Jonathan Ikone | pomocnik | ![]() ![]() |
18 | Renato Sanches | pomocnik | ![]() |
24 | Boubakary Soumare | pomocnik | ![]() |
7 | Victor Osimhen | napastnik | |
11 | Luiz Araujo | rezerwowy | |
2 | Tiago Djalo | rezerwowy | |
1 | Leo | rezerwowy | |
26 | Jeremy Pied | rezerwowy | |
9 | Loic Remy | rezerwowy | |
5 | Adama Soumaoro | rezerwowy | |
22 | Timothy Weah | rezerwowy | |
8 | Xeka | rezerwowy | ![]() |
1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
---|---|---|---|
Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania |