Jay Rodriguez
Chris Wood 59' 


Ashley Barnes
Danny Drinkwater 59' 


Robert Brady
Dwight McNeil 75' 


Jeff Hendrick 86' 

Robert Brady 89' 












Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Nick Pope | bramkarz | |
26 | Phil Bardsley | obrońca | |
6 | Ben Mee | obrońca | |
23 | Erik Pieters | obrońca | |
5 | James Tarkowski | obrońca | |
4 | Jack Cork | pomocnik | |
8 | Danny Drinkwater | pomocnik | ![]() |
13 | Jeff Hendrick | pomocnik | ![]() |
25 | Aaron Lennon | pomocnik | |
11 | Dwight McNeil | pomocnik | ![]() |
9 | Chris Wood | napastnik | ![]() |
7 | Johann Berg Gudmundsson | rezerwowy | |
12 | Robert Brady | rezerwowy | ![]() ![]() |
14 | Ben Gibson | rezerwowy | |
20 | Joe Hart | rezerwowy | |
2 | Matthew Lowton | rezerwowy | |
19 | Jay Rodriguez | rezerwowy | ![]() |
3 | Charlie Taylor | rezerwowy | |
27 | Matej Vydra | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
31 | Ederson Moraes | bramkarz | |
12 | Angelino | obrońca | |
25 | Fernandinho | obrońca | ![]() |
30 | Nicolas Otamendi | obrońca | |
2 | Kyle Walker | obrońca | |
17 | Kevin De Bruyne | pomocnik | ![]() |
16 | Rodri | pomocnik | ![]() |
21 | David Silva | pomocnik | |
9 | Gabriel Jesus | napastnik | ![]() ![]() |
20 | Bernardo Silva | napastnik | ![]() |
7 | Raheem Sterling | napastnik | ![]() |
10 | Sergio Aguero | rezerwowy | |
1 | Claudio Bravo | rezerwowy | |
27 | Joao Cancelo | rezerwowy | |
47 | Phil Foden | rezerwowy | ![]() |
50 | Eric Garcia | rezerwowy | ![]() |
8 | Ilkay Guendogan | rezerwowy | |
14 | Aymeric Laporte | rezerwowy | |
26 | Riyad Mahrez | rezerwowy | ![]() ![]() |
19 | Leroy Sane | rezerwowy | |
11 | Oleksandr Zinchenko | rezerwowy |
1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
---|---|---|---|
Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania |