Juan Leandro Quiroga 29' 

Juan Brunetta
Leonardo Sequeira 51' 


Juan Patino 63' 

Anthony Uribe
Marcelo Meli 77' 


Gabriel Gudino
Maximiliano Lugo 81' 


Federico Lertora 82' 

Juan Patino 90' 












Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
23 | Cesar Rigamonti | bramkarz | |
4 | Tomas Ezequiel Guidara | obrońca | |
29 | Juan Leandro Quiroga | obrońca | ![]() |
32 | Joaquin Novillo | obrońca | |
24 | Juan Patino | obrońca | ![]() ![]() |
7 | Mauricio Cuero | pomocnik | |
14 | Federico Lertora | pomocnik | ![]() |
16 | Maximiliano Lugo | pomocnik | ![]() |
8 | Marcelo Meli | pomocnik | ![]() |
26 | Leonardo Sequeira | pomocnik | ![]() |
10 | Diego Mendoza | napastnik | |
1 | Lucas Acosta | rezerwowy | |
3 | Miguel Angel Martinez | rezerwowy | |
17 | Juan Brunetta | rezerwowy | ![]() |
6 | Matias German Nani | rezerwowy | |
12 | Gabriel Gudino | rezerwowy | ![]() |
19 | Martin Rivero | rezerwowy | |
9 | Anthony Uribe | rezerwowy | ![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
31 | Esteban Andrada | bramkarz | |
4 | Julio Alberto Buffarini | obrońca | ![]() |
6 | Junior Alonso | obrońca | ![]() |
20 | Lisandro Lopez | obrońca | ![]() |
24 | Carlos Roberto Izquierdoz | obrońca | ![]() |
39 | Agustin Almendra | pomocnik | ![]() |
27 | Jorman Campuzano | pomocnik | |
23 | Ivan Marcone | pomocnik | ![]() |
7 | Cristian Pavon | pomocnik | |
9 | Dario Benedetto | napastnik | ![]() |
19 | Mauro Zarate | napastnik | ![]() |
17 | Ramon Abila | rezerwowy | ![]() |
37 | Nicolas Capaldo | rezerwowy | |
12 | Marcos Guillermo Diaz | rezerwowy | |
13 | Kevin Mac Allister | rezerwowy | |
3 | Emmanuel Mas | rezerwowy | |
30 | Emanuel Reynoso | rezerwowy | ![]() |
10 | Carlos Tevez | rezerwowy | ![]() |
1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
---|---|---|---|
Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania |